Projets à venir
Le groupe Meldomys prépare dès à présent ses projets pour 2026. Ces futurs chantiers offriront de nouvelles opportunités de collaboration pour les entreprises du bâtiment, bureaux d’études, architectes, et artisans souhaitant participer à la réalisation de logements sociaux durables et accessibles.
Listes des consultations à venir
Ces listes ont pour objectif de présenter les projets de construction, de réhabilitation et les marchés de fourniture et services à venir qui feront l’objet d’appels d’offres. Elle permet à nos partenaires et prestataires potentiels d’anticiper les consultations et de mieux préparer leurs candidatures.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous.
Marchés de construction
| Commune | Commune déléguée | Désignation | Nombre de logements | Consultation envisagée (prévisionnel) |
|---|---|---|---|---|
| Chemillé-en-Anjou | Saint-Lézin | 1912N1 : Rue de la Bergerie | 5 | 4ème trimestre 2026 |
| Chemillé-en-Anjou | La Chapelle-Rousselin | 1913N1 : Rue Gasnault | 8 | 1er trimestre 2026 |
| Angers | 1916N1 : Rue de la Chalouère | 25 | 2ème trimestre 2026 | |
| Chemillé-en-Anjou | Chemillé-Melay | 1946N2 : Théâtre Foirail – Rue de l’entracte (bâtiment B) | 47 | 2ème trimestre 2026 |
| Loire-Authion | La Daguenière | 1948N1 : Rue du Stade | 12 | 2ème trimestre 2026 |
| Bellevigne-en-Layon | Rablay-sur-Layon | 1960N1 : Lotissement Camille CLAUDEL | 2 | 3ème trimestre 2026 |
| Bellevigne-en-Layon | Faveraye-Mâchelles | 1964N1 : Lotissement des Butes – Rue du Moulin | 3 | 4ème trimestre 2026 |
| Cléré-sur-Layon | 1980N1 : Allée Henri Marolleau | 8 | 1er trimestre 2026 | |
| Sèvremoine | Saint-Crespin-sur-Moine | 1981N1 : Impasse Abbé Forestier | 4 | 4ème trimestre 2026 |
| Chazé-sur-Argos | 1997N1 : Lotissement La Boivinière | 3 | 4ème trimestre 2026 | |
| Longuenée-en-Anjou | Pruillé | 2000N1 : Lotissement Beausoleil | 7 | 2ème trimestre 2026 |
| Saint-Barthélemy-d’Anjou | 2001N1 : 2 rue Chanteclerc – Terrain Bouygues Immobilier | 42 | 2ème trimestre 2026 | |
| Seiches-sur-le-Loir | 2013N1 : 42 Rue Nationale – Beguinage | 19 | 1er trimestre 2026 |
Marchés de réhabilitation
| Commune | Commune déléguée | Désignation | Objet de l’opération | Consultation envisagée (prévisionnel) |
|---|---|---|---|---|
| Tuffalun | Ambillou-Château | 0652 | Travaux de rénovation : résidence Les Camélias | 1er trimestre 2026 |
| Loire-Authion | Andard | 350 | Travaux de rénovation : village du Parc | 1er trimestre 2026 |
| Les Garennes sur Loire | Juigné-sur-Loire | 520 | Travaux de rénovation : RA + EHPAD La Perrière | 1er trimestre 2026 |
| Le Coudray-Macouard | 0582 | Travaux de rénovation : le Clos des lilas | 1er trimestre 2026 | |
| Les Ponts-de-Cé | 698 | Réhabilitation Athlétis | 1er trimestre 2026 | |
| Longué | 2037 | Acquisition et amélioration d’un logement : place Montplaisir | 1er trimestre 2026 | |
| Jumelles | 2044 | Acquisition et amélioration d’un logement : rue de la libération | 1er trimestre 2026 | |
| Montrevault-sur-Èvre | Saint-Pierre-Montlimart | 111 | Réhabilitation de 11 logts : rue de la Cochetière | 1er trimestre 2026 |
| Montreuil-Juigné | 0109-0113 | Réhabilitation de 2 bâtiments collectifs | 1er trimestre 2026 | |
| Les Hauts-d’Anjou | Châteauneuf-sur-Sarthe | 0204 – 0224 – 0264 – 0286 | Travaux de voirie | 1er trimestre 2026 |
| Noyant-Villages | Noyant | 0180 | Travaux de voirie | 1er trimestre 2026 |
| Ombrée d’Anjou | Pouancé | 0096R3 | Réhabilitation de 16 logements | 1er trimestre 2026 |
| Avrillé | 1422R2 | Réhabilitation suite sinistre : rue Yvonne Jourjon | 1er trimestre 2026 | |
| Mauges-sur-Loire | La Pommeraye | 0122 | Travaux de voirie | 1er trimestre 2026 |
| Bellevigne-les-Châteaux | Saint-Cyr-en-Bourg | 0084 | Réhabilitation de 14 logements | 1er trimestre 2026 |
| Miré | 0157 – 0186 | Réhabilitation de 29 logements | 1er trimestre 2026 | |
| Mûrs-Erigné | 0542 | Réhabilitation de 8 logements | 1er trimestre 2026 | |
| Les Ponts-de-Cé | 0042-0050-0057 | Réhabilitation des extérieurs de 96 logements : square du Pavillon | 1er trimestre 2026 | |
| Ombrée d’Anjou | Combrée | 0209 – 0228 – 0868 – 0956 | Travaux de voirie | 1er trimestre 2026 |
| Montreuil-Bellay | 1406-1412 | Réhabilitation de 6 logements | 1er trimestre 2026 | |
| Marché public global de performance – réhabilitation énergétique d’environ 300 logements | 1er trimestre 2026 | |||
| Le Lion d’Angers | 1550 | Travaux de rénovation EHPAD Les Tilleuls | 2ème trimestre 2026 | |
| Rochefort-sur-Loire | 0910 | Réhabilitation de 4 logements | 2ème trimestre 2026 | |
| Baugé-en-Anjou | Baugé | 0437 | Réhabilitation de 12 logements | 2ème trimestre 2026 |
| Doué-en-Anjou | Les Verchers-sur-Layon | 2010R1 | Acquisition et amélioration de 2 logements | 2ème trimestre 2026 |
| Doué-en-Anjou | Meigné | 2011R1 | Acquisition et amélioration de 3 logements | 2ème trimestre 2026 |
| Yzernay | 1082 | Réhabilitation de 15 logements | 2ème trimestre 2026 | |
| Avrillé | 1567 | Réhabilitation suite sinistre : place Mendès France | 2ème trimestre 2026 | |
| Les Hauts-d’Anjou | Châteauneuf-sur-Sarthe | 0053 | Réhabilitation de 15 logements | 2ème trimestre 2026 |
| Sèvremoine | Saint-Macaire-en-Mauges | 465 | Travaux de réhabilitation : l’Avresne | 2ème trimestre 2026 |
| Baugé-en-Anjou | Baugé | 530 | Réhabilitation de la structure : le Valboyer | 4ème trimestre 2026 |
Marchés de maîtrise d’œuvre
| Commune | Commune déléguée | Désignation | Objet de l’opération | Consultation envisagée (prévisionnel) |
|---|---|---|---|---|
| Les Ponts-de-Cé | 2032N1 | Aménagement et construction de 21 logements : les Hauts de Loire | 1er trimestre 2026 | |
| Les Garennes sur Loire | Saint-Jean-des-Mauvrets | 2019 – 2020 | Construction de 32 logements: ZAC de la Limousine Îlots A et B | 1er trimestre 2026 |
| Bécon-les-Granits | 2003 | Aménagement : le Puits Moreau | 1er trimestre 2026 | |
| Saint-Léger-de-Linières | Saint-Jean-de-Linières | 2034 | Construction de 10 logements: allée de la Châtellenie | 1er trimestre 2026 |
| Baugé-en-Anjou | Baugé | 530 | Réhabilitation de la structure : le Valboyer | 2ème trimestre 2026 |
| Loire-Authion | Saint-Mathurin-sur-Loire | 0491 | Rénovation de la structure : port la Vallée | 2ème trimestre 2026 |
| Tiercé | 2052N1 | Construction de 17 logements : lot Super U – rue de Touraine Îlot B | 2ème trimestre 2026 | |
| Bellevigne-en-Layon | Faye-d’Anjou | 1965N1 | Construction de 8 logements | 2ème trimestre 2026 |
| Vivy | 2036N1 | Construction de 12 logements : ZAC de la Poitevinière | 2ème trimestre 2026 | |
| Allonnes | 2024N1 | Construction de 25 logements : résidence Armand Quenard | 3ème trimestre 2026 | |
| Segré-en-Anjou Bleu | Segré | 1942 | Construction de 6 logements : rue du Dr Poidevin | 3ème trimestre 2026 |
| Les Garennes sur Loire | Juigné-sur-Loire | 2046N1 | Construction de 9 logements : ZAC de la Naubert | 4ème trimestre 2026 |
| Orée d’Anjou | Liré | 2047N1 | Construction de 12 logements (aire de jeux en résidence séniors) | 4ème trimestre 2026 |
Marchés de fournitures et services
| Objet | Consultation envisagée (prévisionnel) |
|---|---|
| Entretien des espaces verts | 1er trimestre 2026 |
| Accord-cadre : prestations de géomètre | 1er trimestre 2026 |
| Mise à disposition de personnel intérimaire et assistance au recrutement | 2ème trimestre 2026 |
| Réalisation d’études géotechniques | 2ème trimestre 2026 |
| Missions de contrôle technique dans le cadre d’opérations de réhabilitation | 2ème trimestre 2026 |
| Mise à disposition d’un système d’archivage électronique | 2ème trimestre 2026 |
| Services d’assurances prévoyance / complémentaire santé | 3ème trimestre 2026 |
| Réalisation de tests étanchéité à l’air et contrôles RE2020 | 3ème trimestre 2026 |
| Fourniture de titres restaurants | 4ème trimestre 2026 |
| Accompagnement social d’urgence | 4ème trimestre 2026 |
| Accord-cadre : réalisation de travaux de peinture | 4ème trimestre 2026 |




